H11H美標(biāo)鍛鋼止回閥有三種閥蓋設(shè)計(jì)形式。一種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封??蛻?hù)有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶(hù)有特殊要求時(shí)也可采用透焊連接。第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門(mén),其閥體與閥蓋用螺紋連接,內(nèi)壓自密環(huán)密封。
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和特征:
美標(biāo)鍛鋼止回閥的設(shè)計(jì)與制造符合MSSP-118和ASME B16.34.檢驗(yàn)與測(cè)試按API 598,標(biāo)記按MSS-SP-25。
結(jié)構(gòu):
全徑或縮徑
升降式止回閥 球式止回閥 旋啟式止回閥
按需求內(nèi)置彈簧
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺紋連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內(nèi)壓自緊式閥蓋
整體式上密封座
承插端符合ASME B16.11
螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
閥瓣可變換為節(jié)流型、針型、球型
相關(guān)壓力:
·800LB
·900LB~1500LB
·800LB、900LB~1500LB
·900LB~2500LB
NPS | 縮徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
全徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
W | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
焊接式 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 |
800LB、900LB~1500LB
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表:
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥座 | A276410 | A276304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
3 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276F304(L) | A27F316(L) |
4 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
5 | 搖桿 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
7 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
8 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
9 | 銷(xiāo)釘 | a276420 | A182F304 | A182F316 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
尺寸(MM)和重量(KG):
NPS | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
L | 800LB | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
900LB~1500LB | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
W | 800LB | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
900LB~1500LB | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
重量 | 800LB | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 7.3 | 10.0 |
900LB~1500LB | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 |
本站部分內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!