Z61Y高壓電站閘閥正常是手動(dòng)、對接焊連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,公稱壓力 PN250~PN320,閥體材料為碳素鋼的高溫高壓電站閘閥。
零部件材料:
Z61Y-250、Z61Y-320 型高壓電站閘閥零部件材料 | |||||
型號(hào) | 材料 | ||||
閥體 | 閘板 | 閥蓋 | 閥桿 | 填料 | |
Z61Y-250 | WCB | WC6 | 25 | 38CrMoA1A | 增強(qiáng)柔性石墨 |
Z61Y-320 | WCB | WC6 | 12Cr1MoVA | 20Cr1MoVA、25Cr2MoVA | 增強(qiáng)柔性石墨 |
性能參數(shù):
Z61Y-250、Z61Y-320 型高壓電站閘閥主要性能參數(shù) | |||||
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 閥體 |
Z61Y-250 | 250 | 25 | ≤425 | 水、蒸汽 | WCB |
Z61Y-320 | 320 | 32 |
外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
Z61Y-250、Z61Y-320 型高壓電站閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||
DN | L | D | H | D0 | 重量/kg |
50 | 280 | 82 | 585 | 300 | 42 |
65 | 340 | 110 | 650 | 320 | 53 |
80 | 475 | 130 | 680 | 400 | 130 |
100 | 500 | 170 | 755 | 450 | 180 |
125 | 600 | 195 | 830 | 500 | 190 |
150 | 700 | 225 | 1050 | 550 | 320 |
175 | 750 | 255 | 1050 | 600 | 400 |
200 | 800 | 285 | 1050 | 650 | 550 |
225 | 850 | 300 | 1100 | 700 | 600 |
本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!