Z11/61Y美標螺紋閘閥說明:
閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應用廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
閘閥具有以下優(yōu)點:
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
Z11/61Y美標螺紋閘閥結(jié)構(gòu)設計和規(guī)范:
鍛鋼閘閥制造按API 602,BS5352,ANSI B16.34.
試驗與驗收按API 598,標識按照MSS SP-25.
Z11/61Y美標螺紋閘閥結(jié)構(gòu)型式:
1.全通徑或縮徑;
2.明桿帶支架;
3.兩端自動調(diào)心的填料壓套;
4.用纏繞式墊片的螺栓型閥蓋、螺紋密封焊接型閥蓋,或自密封閥蓋;
5.本體倒密封;
6.承插焊接ANSI/ASME B16.11;
7.螺紋端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。
Z11/61Y美標螺紋閘閥材料表:
序號 NO. | 名 稱 | 美標碳鋼 CS to ASTM | 美標合金鋼 AS to ASTM | 美標不銹鋼鋼 SS to ASTM | ||
Part Name | Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
3 | 閘板 | Wedge | A276 430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | Gasket | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷 | Pin | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | 填料壓套 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺絲 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓蓋 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | Gland Nut | A194 2H | A 194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | Stem Nut | A276 420/Cu-Alloy(銅合金) | |||
14 | 手輪鎖緊螺母 | H.W.Lock Nut | A 194 2H | A194 4 | A 194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | Nameplate | SS | |||
16 | 手輪 | Handwheel | A197 | |||
17 | 襯墊 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
18 | 填料 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) Suitable Medium | (水、油、氣等)W.O.G.etc | (酸類)HNO3,CH3OOH etc | ||||
適用溫度 Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注:可按要求采用其他材料 CS=碳鋼 AS=合金鋼 SS=不銹鋼
Z11/61Y美標螺紋閘閥尺寸和重量表
通徑 | 縮徑RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
NPS | 全徑FB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 150~800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
H(OPEN) | 150~800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900~1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
W | 150~800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900~1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
Weights | Bolted | 150~800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
900~1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
Welded | 150~800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
900~1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |
本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請及時聯(lián)系管理員刪除,謝謝!